Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Верхний предел напряжения | 220–280 В |
Нижний предел напряжения | 120–210 В |
Время отключения при превышении | не более 0,04 с |
Время отключения при понижении напряжения | не более 0,1-10 с (>120 В); 0,04 с (<120 В) |
Задержка включения нагрузки | 3–600 с |
Максимальный ток нагрузки | 40 А (max 50 А в течение 10 мин) |
Максимальная мощность нагрузки | 8800ВА |
Напряжение питания | от 100В до 420В |
Класс пылевлагозащиты | IP20 |
Масса | 0,21 кг |
Размер | 8,5х7,0х5,3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.