Детали
Бренд | Gappo |
---|---|
Вид фитинга | Эксцентрик |
Вид соединения | ВР-НР |
Стандарт резьбы | ISO228 |
Рабочая температура, ℃ | от -20 до +200 ℃ ( до 110 ℃ с прокладками ) |
Материал | латунь CW617N |
Рабочее давление, бар | до 30 (до 10 с паром или с прокладками) |
Артикул | Размер | Упак. шт | Цена |
G2291.10 | 3/4″ x 3/4″ x 10 | 10 | 223р |
G2291.20 | 3/4″ x 3/4″ x 20 | 10 | 254р |
G2291.30 | 3/4″ x 3/4″ x 30 | 10 | 287р |
G2291.40 | 3/4″ x 3/4″ x 40 | 5 | 328р |
G2291.50 | 3/4″ x 3/4″ x 50 | 5 | 362р |
Бренд | Gappo |
---|---|
Вид фитинга | Эксцентрик |
Вид соединения | ВР-НР |
Стандарт резьбы | ISO228 |
Рабочая температура, ℃ | от -20 до +200 ℃ ( до 110 ℃ с прокладками ) |
Материал | латунь CW617N |
Рабочее давление, бар | до 30 (до 10 с паром или с прокладками) |
Отзывы
Отзывов пока нет.