Детали
| Бренд | Gappo |
|---|---|
| Вид фитинга | Тройник |
| Вид соединения | ВР-ВР-ВР |
| Стандарт резьбы | ISO228 |
| Рабочая температура, ℃ | от -20 до +200 ℃ ( до 110 ℃ с прокладками ) |
| Материал | латунь CW617N |
| Рабочее давление, бар | до 30 (до 10 с паром или с прокладками) |
| Артикул | Размер | Упак. шт | Цена |
| G1210.04 | 1/2″ | 10 | 100р |
| G1210.05 | 3/4″ | 10 | 155р |
| G1210.06 | 1″ | 1 | 257р |
| Бренд | Gappo |
|---|---|
| Вид фитинга | Тройник |
| Вид соединения | ВР-ВР-ВР |
| Стандарт резьбы | ISO228 |
| Рабочая температура, ℃ | от -20 до +200 ℃ ( до 110 ℃ с прокладками ) |
| Материал | латунь CW617N |
| Рабочее давление, бар | до 30 (до 10 с паром или с прокладками) |
Отзывы
Отзывов пока нет.