Детали
| Бренд | Gappo |
|---|---|
| Вид фитинга | Футорка |
| Вид соединения | НР-ВР |
| Стандарт резьбы | ISO228 |
| Рабочая температура, ℃ | от -20 до +200 ℃ ( до 110 ℃ с прокладками ) |
| Материал | латунь CW617N |
| Рабочее давление, бар | до 30 (до 10 с паром или с прокладками) |
| Артикул | Размер | Упак. шт | Цена |
| G1219.0504 | 3/4″ х 1/2″ | 10 | 85р |
| G1219.0604 | 1″ х 1/2″ | 10 | нет |
| G1219.0605 | 1″ х 3/4″ | 10 | нет |
| Бренд | Gappo |
|---|---|
| Вид фитинга | Футорка |
| Вид соединения | НР-ВР |
| Стандарт резьбы | ISO228 |
| Рабочая температура, ℃ | от -20 до +200 ℃ ( до 110 ℃ с прокладками ) |
| Материал | латунь CW617N |
| Рабочее давление, бар | до 30 (до 10 с паром или с прокладками) |
Отзывы
Отзывов пока нет.